Description
Tilaustuote. Toimitusaika n. 5 vk.
Pohjapanssarin suojaamat kohteet: Moottori ja vaihteisto
Materiaali: 2 mm terästä
Valmistajan tuotekoodi: 01.0489
Alfa Romeo 166 (936_) 1998-2007
| Malli | Valmistusaika | kW | hv | Moottorikoodi | Polttoaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T.Spark (936A3B00) | 10.00 – 06.07 | 110 | 150 | AR 36301 | Bensiini |
| 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09.98 – 10.00 | 114 | 155 | AR 34103 | Bensiini |
| 2.0 V6 (936A3___) | 09.98 – 10.00 | 151 | 205 | AR 34102 | Bensiini |
| 2.5 V6 24V (936A21__) | 10.00 – 06.07 | 138 | 188 | AR 36201 | Bensiini |
| 2.5 V6 24V (936A2___) | 09.98 – 12.06 | 140 | 190 | AR 34201 | Bensiini |
| 3.0 V6 24V (936A11__) | 10.00 – 06.07 | 162 | 220 | AR 36101 | Bensiini |
| 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | 09.98 – 06.07 | 166 | 226 | AR 34301; AR 34302 | Bensiini |
| 3.2 V6 24V | 10.03 – 06.07 | 176 | 240 | 936 A.000 | Bensiini |
| 2.4 JTD (936A2A__) | 09.98 – 10.00 | 100 | 136 | AR 34202 | Diesel |
| 2.4 JTD (936A2B__) | 10.00 – 06.07 | 103 | 140 | 839 A6.000 | Diesel |
| 2.4 JTD | 04.02 – 06.07 | 110 | 150 | 841 C000 | Diesel |
| 2.4 JTD | 10.03 – 06.07 | 120 | 163 | 841 M.000; 841 N.000 | Diesel |
| 2.4 JTD | 10.03 – 06.07 | 129 | 175 | 841 G.000; 841 H.000 | Diesel |
| 2.4 JTD | 07.06 – 06.07 | 132 | 180 | 841 M.000 | Diesel |
| 2.4 JTD | 07.05 – 06.07 | 136 | 185 | 936 B.000; 841 M.000 | Diesel |






Reviews
There are no reviews yet.